
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-11 | 22:21 | 23:14 | 52 分鐘 |
2 | 15:57 | 16:05 | 9 分鐘 | |
3 | 15:26 | 15:53 | 27 分鐘 | |
4 | 15:21 | 15:24 | 3 分鐘 | |
5 | 11:05 | 12:06 | 62 分鐘 | |
6 | 10:10 | 11:01 | 51 分鐘 | |
7 | 2023-12-10 | 22:36 | 23:35 | 59 分鐘 |
8 | 2023-12-09 | 20:47 | 23:21 | 154 分鐘 |
9 | 20:29 | 20:31 | 2 分鐘 | |
10 | 15:41 | 15:51 | 9 分鐘 | |
11 | 15:17 | 15:36 | 20 分鐘 | |
12 | 13:30 | 15:14 | 104 分鐘 | |
13 | 11:40 | 12:04 | 24 分鐘 | |
14 | 11:17 | 11:27 | 11 分鐘 | |
15 | 2023-12-08 | 22:00 | 23:41 | 101 分鐘 |
16 | 15:36 | 16:01 | 25 分鐘 | |
17 | 15:33 | 15:33 | 0 分鐘 | |
18 | 15:24 | 15:31 | 7 分鐘 | |
19 | 15:22 | 15:22 | 0 分鐘 | |
20 | 15:19 | 15:20 | 1 分鐘 | |
21 | 15:10 | 15:15 | 6 分鐘 | |
22 | 15:07 | 15:08 | 1 分鐘 | |
23 | 15:05 | 15:06 | 1 分鐘 | |
24 | 14:54 | 15:02 | 9 分鐘 | |
25 | 14:26 | 14:50 | 24 分鐘 | |
26 | 11:21 | 12:04 | 43 分鐘 | |
27 | 10:53 | 11:16 | 22 分鐘 | |
28 | 10:23 | 10:30 | 7 分鐘 | |
29 | 09:59 | 10:14 | 14 分鐘 | |
30 | 2023-12-07 | 22:37 | 22:46 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 351110.ka99t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
